Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι η επιστροφή της οικονομίας μας στα μεγέθη του 2004 φαντάζει παραμύθι, αφού τότε η ανάπτυξη ήταν στο +4,9% όταν σήμερα είναι -5,5%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 7,5% του ΑΕΠ, το Δημόσιο χρέος στο 98,6% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 201,2 δισ. ευρώ και η ανεργία στο 10,3%. Σήμερα, το 2011 το έλλειμμα ανέρχεται στο 9,5%, το χρέος στο 157% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 358,3 δισ. ευρώ, ενώ η στατιστική ανεργία είναι στο 17% και η πραγματική κοντά στο 20%.
Η περίπτωση να γυρίσουμε στα επίπεδα διαβίωσης του 2004, με εξαίρεση τους μισθούς, είναι τόσο εφικτή όσο και η περίπτωση να ξανακάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στην Ελλάδα, εκτός βέβαια εάν μιλάμε για «ολυμπιακό ρεκόρ κουρέματος».
Οι μεταβολές στην οικονομία και την ζωή μας από το 2004 μέχρι σήμερα, παρατίθενται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα βασικών μεγεθών και μεταβολών μεταξύ του 2004 και του 2010, αλλά και του 2004 με τις προβλέψεις για το 2011.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2004 – 2011 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ | 2004 | 2010 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2011 (σύμφωνα με τις ετήσιες μεταβολές στο Προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2012) | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2004 - 2010 | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2004- 2011 |
179.963.000.000 | 223.495.000.000 | 220.319.000.000 | 24,2% | 22,4% | |
Τελική καταναλωτική δαπάνη | 157.079.000.000 | 206.030.000.000 | | 31,2% | |
Ιδιωτική κατανάλωση | 124.664.000.000 | 158.539.000.000 | 148.709.758.200 | 27,2% | 19,3% |
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών | 40.483.000.000 | 46.326.000.000 | 48.132.196.250 | 14,4% | 18,9% |
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών | 58.803.000.000 | 65.625.000.000 | 61.490.640.050 | 11,6% | 4,6% |
Φόροι επί των προϊόντων | 20.847.000.000 | 24.646.000.000 | | 18,2% | |
ΔΤΚ | 2,9% | 4,7% | 2,8% | 62,0% | -0,4% |
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου | 41.202.000.000 | 36.765.000.000 | 32.022.315.000 | -12,1% | -22,3% |
Απασχόληση | 4.133.155 | 4.338.625 | 4.156.027 | 4,9% | 0,6% |
Ανεργία | 10,5% | 12,5% | 15,2% | 21,4% | 49% |
Βασικός Μισθός (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) | 540,66/560,12 | 751,39 | 751,39 | 39,0% | 34,2% |
Βασικός Μισθός Σ.Σ.Ε.Ε. | 594,34/615,74 | 846,24 | 846,24 | 42,4% | 37,4% |
ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου